Ramazani 2025 – Kohët e Iftarit dhe Namazit në Vjenë
Këtë vit, Ramazani fillon mbrëmjen e të premtes, më 28 Shkurt dhe mbaron mbrëmjen e të shtunës, më 29 Mars. Kështu, në 2025, agjërimi do të vazhdojë gjatë gjithë muajit Mars.
A-1100 Wien, Rotenhofgasse 13
Këtë vit, Ramazani fillon mbrëmjen e të premtes, më 28 Shkurt dhe mbaron mbrëmjen e të shtunës, më 29 Mars. Kështu, në 2025, agjërimi do të vazhdojë gjatë gjithë muajit Mars.
Data Hixhrij | Data Miladij | Syfyr | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Mbrëmja | Jacia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 01 Mars 2025 E Shtunë | 04:53 | 06:29 | 12:12 | 15:08 | 17:45 | 19:09 |
2 Ramazan 1446 | 02 Mars 2025 E Diel | 04:51 | 06:27 | 12:12 | 15:09 | 17:46 | 19:11 |
3 Ramazan 1446 | 03 Mars 2025 E Hënë | 04:49 | 06:25 | 12:12 | 15:10 | 17:48 | 19:12 |
4 Ramazan 1446 | 04 Mars 2025 E Martë | 04:47 | 06:23 | 12:11 | 15:11 | 17:49 | 19:14 |
5 Ramazan 1446 | 05 Mars 2025 E Mërkurë | 04:45 | 06:21 | 12:11 | 15:12 | 17:51 | 19:15 |
6 Ramazan 1446 | 06 Mars 2025 E Enjte | 04:43 | 06:19 | 12:11 | 15:13 | 17:53 | 19:17 |
7 Ramazan 1446 | 07 Mars 2025 E Premte | 04:41 | 06:17 | 12:11 | 15:14 | 17:54 | 19:18 |
8 Ramazan 1446 | 08 Mars 2025 E Shtunë | 04:39 | 06:15 | 12:10 | 15:15 | 17:56 | 19:20 |
9 Ramazan 1446 | 09 Mars 2025 E Diel | 04:36 | 06:13 | 12:10 | 15:16 | 17:57 | 19:22 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mars 2025 E Hënë | 04:34 | 06:11 | 12:10 | 15:17 | 17:59 | 19:23 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mars 2025 E Martë | 04:32 | 06:09 | 12:10 | 15:18 | 18:00 | 19:25 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mars 2025 E Mërkurë | 04:30 | 06:07 | 12:09 | 15:19 | 18:02 | 19:26 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mars 2025 E Enjte | 04:28 | 06:05 | 12:09 | 15:20 | 18:03 | 19:28 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mars 2025 E Premte | 04:26 | 06:03 | 12:09 | 15:21 | 18:05 | 19:29 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mars 2025 E Shtunë | 04:24 | 06:01 | 12:09 | 15:22 | 18:06 | 19:31 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mars 2025 E Diel | 04:21 | 05:59 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:33 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mars 2025 E Hënë | 04:19 | 05:57 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:34 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mars 2025 E Martë | 04:17 | 05:55 | 12:08 | 15:25 | 18:11 | 19:36 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mars 2025 E Mërkurë | 04:15 | 05:53 | 12:07 | 15:26 | 18:12 | 19:38 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mars 2025 E Enjte | 04:12 | 05:51 | 12:07 | 15:26 | 18:14 | 19:39 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mars 2025 E Premte | 04:10 | 05:49 | 12:07 | 15:27 | 18:15 | 19:41 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mars 2025 E Shtunë | 04:08 | 05:47 | 12:07 | 15:28 | 18:16 | 19:42 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mars 2025 E Diel | 04:05 | 05:45 | 12:06 | 15:29 | 18:18 | 19:44 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mars 2025 E Hënë | 04:03 | 05:43 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:46 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mars 2025 E Martë | 04:01 | 05:40 | 12:06 | 15:31 | 18:21 | 19:48 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mars 2025 E Mërkurë | 03:58 | 05:38 | 12:05 | 15:31 | 18:22 | 19:49 |
Kadir gecesi | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mars 2025 E Enjte | 03:56 | 05:36 | 12:05 | 15:32 | 18:24 | 19:51 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mars 2025 E Premte | 03:54 | 05:34 | 12:05 | 15:33 | 18:25 | 19:53 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mars 2025 E Shtunë | 03:51 | 05:32 | 12:04 | 15:34 | 18:27 | 19:54 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.